产品名称:VE型手拉葫芦
产品分类:手拉葫芦系列
VE型手拉葫芦
VE型手拉葫芦技术参数:
型号 | HS-C 1/2 | HS-C1 | HS-C1 1/2 | HS-C2 | HS-C3 | HS-C5 | HS-C10 | HS-C20 | |
起重量 吨 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
标准起重高度 米 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
试验载荷 吨 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
两钩间量小距离 毫米 | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
满载时手链拉力 牛顿 | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | |
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
起重链条圆钢直径 毫米 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸毫米 | A | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 360.5 | 585 |
B | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 |
本产品严格按国家3包执行,产品质量由中国人民保险公司(PICC)承保,请放心使用。